LUNO METER TEXTILE DENSIMETER

規格:玻璃製

測定織物密度(目數)的必需品
日本原裝光學式簡易密度測定器玻璃織物密度尺,只要將織物密度尺放在織物或金屬篩網上,觀測自動顯現的波紋即可得知1英吋或1公分內有多少根紗支,測試精準。
玻璃織物密度尺使用強化玻璃製造,本體透明屈折度低,遇熱之膨脹變化極低,厚約6mm,刻度為特殊印刷設計不易剝離。
可測一般平織物(綿・人造絲・絹・化學纖維・麻)或金屬篩網密度(目數)。密度範圍分為13種型號,欲訂購請確認密度範圍,有任何問題歡迎詢問。
型式 | 測定範圍 (1英吋間根數範圍) | 價格 | 精度 | 尺寸 (縱×橫×厚)mm |
---|---|---|---|---|
LM-C | 50-140 | 5180 | ±2本 | 62×220×6 |
LM-D | 20-100 | 4880 | ±2本 | 62×220×6 |
LM-F | 30-120 | 5180 | ±2本 | 62×220×6 |
LM-H | 90-170 | 5320 | ±2本 | 62×220×6 |
LM-K | 20-50 | 4620 | ±2本 | 62×110×6 |
LM-O | 130-200 | 6680 | ±2本 | 62×220×6 |
LM-P | 100-240 | 5220 | ±4本 | 62×110×6 |
LM-T | 10-40 | 5220 | ±2本 | 62×220×6 |
LM-1 | 50-100 | 5320 | ±1本 | 62×200×6 |
LM-3 | 90-140 | 6220 | ±1本 | 62×220×6 |
LM-4 | 130-180 | 6980 | ±1本 | 62×220×6 |
LM-5 | 170-220 | 7180 | ±1本 | 62×220×6 |
LM-6 | 30-80 | 6220 | ±1本 | 62×220×6 |

