Constant Pressure Thickness Gauge Series: FFG

定壓厚度測定器(穩定桌上型)
型號:FFA
適用範圍:
◆塑膠薄膜:收縮包裝膜、聚乙烯膜、農業用乙烯與醋酸乙烯膜、農業用PVC膜等
◆皮革與人造皮革:天然皮革、鞋面用人工皮
◆橡膠材料:加硫橡膠與熱可塑性橡膠
◆泡棉材料:適用於衣料用軟質聚氨酯泡棉等發泡類
◆紡織織物:一般織物、有毛織物、針織布、膠著襯布、不織布等
◆特殊應用:塑膠拉伸性材料等
FFA 系列定壓厚度測定器為桌上型設計,具備穩定測力與高精度讀值,符合多項 JIS 規範。適用於薄膜、皮革、橡膠、泡棉、紡織品等各類材料之厚度量測,測頭與測定力可依材質特性選擇,提供從0.001mm至0.01mm解析度的多種機型,廣泛應用於品管、實驗室及工業生產檢測。
【定壓厚度測定器 FFA系列產品特色】
- 桌上型設計,穩定性高:採固定支撐架結構,適合長時間穩定測量使用。
- 高解析度與多樣型號選擇:提供 0.001mm 與 0.01mm 兩種最小讀值選擇,滿足從高精度到一般厚度測量需求。
- 對應多項 JIS 標準:各型號皆對應特定 JIS 材料規格,符合日本品質檢測標準。
- 可依材質選擇不同測頭與測力:測定子(測頭)尺寸與施加壓力可依材料軟硬性進行最佳化搭配。
- 廣泛適用材料類型:適用於塑膠薄膜、橡膠、皮革、泡棉、織物、不織布、拉伸性塑膠等。
- 操作簡單,結果穩定:利用定壓裝置維持一致測量壓力,減少操作誤差,確保測值重現性。


【定壓厚度測定器 FFA系列使用方法】
將測量頭與材料表面垂直接觸,施加預定測定壓力後讀取厚度數據。部分型號具備不同測頭直徑與測力,使用時請依照對應材料選擇適當型號。
【定壓厚度測定器 FFA系列適用材質表】
| 適用材質 | 對應型號 | JIS 編號 |
| 收縮包裝用薄膜 | FFA-1 | Z 1709 |
| 包裝用聚乙烯薄膜 | FFA-1 | Z 1702 |
| 農業用乙烯與醋酸乙烯薄膜 | FFA-1 | K 6783 |
| 農業用PVC薄膜 | FFA-2 | K 6732 |
| 皮革 | FFA-3 | K 6550 |
| 鞋面用人造皮革 | FFA-3 | K 6505 |
| 橡膠引布 | FFA-4 | K 6328 |
| 軟質橡膠 φ5mm | FFA-5 | K 6250A法 |
| 軟質橡膠 φ8mm | FFA-6 | K 6250A法 |
| 硬質橡膠 φ5mm | FFA-7 | K 6250A法 |
| 硬質橡膠 φ8mm | FFA-8 | K 6250A法 |
| 服飾用軟質聚氨酯泡棉 | FFA-9 | K 6402 |
| 一般織物 | FFA-10 | L 1096 |
| 膠著襯布(織物) | FFA-10 | L 1086 |
| 毛類織物 | FFA-11 | L 1096 |
| 膠著襯布(針織) | FFA-11 | L 1086 |
| Jersey針織布 | FFA-11 | L 1018 |
| 舊規格不織布襯 | FFA-12 | L 1085 |
| 膠著不織布襯 | FFA-12 | L 1086 |
| 塑膠拉伸材料 | FFA-13 | K 7113 |
【定壓厚度測定器 FFA系列規格】
| 型號 | 最小讀值(mm) | 測定範圍(mm) | 指示誤差(μm) | 測定深度(mm) | 測頭直徑(mm) | 砧座直徑(mm) | 測定力(gf) | 平行度(μm以下) |
| FFA-1 | 0.001 | 2 | ±8 | 55 | 5 | 40 | 1.22±0.15 (125±15) | 5 |
| FFA-2 | 0.001 | 2 | ±8 | 55 | 5 | 40 | ≤0.8 (80gf) | 5 |
| FFA-3 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 10 | 50 | 3.85±0.1 (393±10) | 10 |
| FFA-4 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 10 | 50 | ≤0.785 (80gf) | 7 |
| FFA-5 | 0.01 | 7 | ±20 | 55 | 5 (19.625mm²) | 50 | 0.196±0.04 (20±4) | 5 |
| FFA-6 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 8 (50.24mm²) | 50 | 0.5±0.1 (51±10) | 7 |
| FFA-7 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 5 (19.625mm²) | 50 | 0.431±0.1 (44±10) | 5 |
| FFA-8 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 8 (50.24mm²) | 50 | 1.108±0.25 (113±26) | 7 |
| FFA-9 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 35.7 (10cm²) | 50 | ≤0.363 (37gf) | 25 |
| FFA-10 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 11.3 (1cm²) | 50 | ≤2.35 (240gf) | 10 |
| FFA-11 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 25.2 (5cm²) | 50 | ≤0.343 (35gf) | 20 |
| FFA-12 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 16 (2cm²) | 50 | ≤0.392 (40gf) | 15 |
| FFA-13 | 0.01 | 10 | ±20 | 55 | 10 (78.5mm²) | 50 | ≤1.539 (157gf) | 7 |
日本出貨,交期請與我們聯繫